Empresa |
Teléfono |
Página web |
Centro BBt valles del oso |
985 76 11 77 | www.vallesdeloso.es |
| 659 209 383 | ||
Turismo activo Deporventura |
666 557 628 | |
| 666 557 630 | ||
| Confitería "El Vasco" | 985 784 049 |
TELÉFONOS Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS
Servicios
de interés |
Teléfono |
Página web |
| Teléfono "La escanda" | 985 784 049 | www.laescanda.com |
| 667 029 814 | ||
| Confitería "El Vasco" | 985 784 049 | |
| Guardia Civil de Tráfico | 062 | |
| Protección Civil | 006 - 112 | |
| Autobuses Álvarez González | 902 499 949 | http://www.estaciondeautobusesdeoviedo.com/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&r=1280*800#Alvarez |
| Información meteorológica | 985 238 875 | www.inm.es |
| Información meteorológica Asturias | www.meteored.com | |
| Dirección general de tráfico | 900 123 505 | www.dgt.es |
| Mapa de las carreteras de Asturias | www.principadodeasturias.com | |
| Aeropuerto de Asturias | 985 127 500 | www.aena.es |
| Turismo de Asturias | 902 300 202 | www.infoasturias.com |
| FEVE | 985 297 656 | www.feve.es |
| Renfe | 902 240 202 | www.renfe.es |
| Ayuntamiento de Proaza | 985 761 001 | www.proaza.es |
| Centro de salud de Proaza | 985 761 027 | Situado en la carretera general (casa de color salmón) |
Farmacia de Proaza |
985 761 655 | |
| Gasolinera de Proaza | 985 761 281 | |
| Cajastur de Proaza | 985 761 003 | |
| Banco Popular de Proaza | 985 761 221 | |
| Ayuntamiento de Santo Adriano | 985 761 061 | www.santoadriano.org |
| Ayuntamiento de Teverga | 985 764 202 | www.aytoteverga.org |
| Ayuntamiento de Quiros | 985 768 160 | www.ayto-quiros.es |
| Teléfonos | 985 76 12 52 - 985 76 10 53 | |
| Exposición sobre El Oso, sala de audiovisuales, tienda, bar y jardín | ||
| Entrada | Gratuita. Duración de un video divulgativo 30 minutos | |
| Fechas | Marzo, Abril, Mayo, Junio y Septiembre | |
| Horario | Lunes a Viernes | 10:00 a 19:00 |
| Sábado, Domingo y festivos | 10:00 a 21:00 | |
| Fechas | Octubre, Noviembre, Enero y Febrero | |
| Horario | Lunes a Viernes | 10:00 a 18:00 |
| Sábado, Domingo y festivos | 10:00 a 19:00 |
Museo Etnográfico (Quirós)
| Teléfonos | 985 76 81 60 – 985 76 80 71 | |
| Entrada | Gratuita para menores de 18 años. Duración 30 minutos | |
| Fechas | 1 de Octubre a 30 de Abril | |
| Horario | Miércoles a Domingo | 11:30 a 13:30 |
| 16:00 a 18:00 | ||
| Fechas | 1 de Mayo a 30 de Septiembre | |
| Horario | Lunes a Viernes | 11:30 a 14:00 |
| 17:00 a 19:30 |
Museo de la Colegiata (Teverga)
| Teléfonos | 985 76 42 75 | |
| Entrada | 2€ visita guiada y 1€ grupos organizados. Duración 20 minutos | |
| Horario | Laborables | 12:00 a 14:00 |
| 16:00 a 19:00 | ||
| Horario | Fin de semana | 12:00 a 14:00 |
| 16:00 a 19:00 |
Cueva Huerta (Teverga)
| Teléfonos | 666 557 630 – 666 557 628 | |
| Segunda cavidad asturiana por longitud de sus galerías (14, 5 km) | ||
| Visitas guiadas con un máximo de 15 personas por grupo |
Parque de la Prehistoria (Teverga)
| Teléfonos | 902 306 600 - 985 764 202 | |
| Adéntrese en el arte rupestre por primera vez reunidas: Altamira, Lascaux, Niaux, Tito Bustillo, Candamo | ||
| Visitas guiadas con un máximo de 15 personas por grupo | ||
| Fechas | Enero, Febrero, Diciembre | |
| Horario | Jueves a Domingo | 10:30 a 17:00 |
| Lunes, Martes, Miércoles | Cerrado | |
| Fechas | 1 de Marzo a 20 de Junio | |
| Horario | Miércoles a Domingo | 10:30 a 14:30 |
| Lunes y Martes | Cerrado | |
| Fechas | 22 de Septiembre a 30 de Noviembre | |
| Horario | Miércoles a Domingo | 10:30 a 14:30 |
| Lunes y Martes | Cerrado | |
| Fechas | 21 de Junio a 21 de Septiembre | |
| Horario | Abierto todos los días | 10:30 a 14:30 |
| Lunes y Martes | 16:00 a 20:00 | |
| Piscina | ||
| Localidad | Area recreativa de Buyera | Villanueva |
| Horario | 11:00 a 20:00 h | Cierra el 20 de septiembre |
| Servicios | Socorristas, vestuario y baños | |
| Precios | Niño | 1 € |
| Adulto | 1.5 € | |
| Abono niño | 6 € | |
| Abono adulto | 12 € |
| Área recreativa de Tuñón, Inicio de la Senda del Oso, aparcamiento, alquiler de bicicletas. |
| Área recreativa de La Xanas, al margen izquierdo de la Senda del Oso (Tuñón –> Entrago). Inicio del desfiladero Las Xanas, aparcamiento y bar. |
| Área recreativa de Buyera, derecha de la senda, cercana al cercado osero donde se encuentran “Paca” y “Tola”. Aparcamiento, piscina, bar. |
| Área recreativa de La Castañal (Las Ventas), a la margen izquierda de la Senda del Oso, lindando con la carretera As-228. |
| Área recreativa de El Tunelín (Las Ventas). |
| Área recreativa de Prada (Proaza). |
| Área de descanso del aserradero (Proaza), mesas cubiertas y aparcamiento de bicicletas. |
| Área recreativa de Cortes. |
| Área recreativa de Las Agüeras. |
| Área recreativa de Bermiego. |